| Vorstand |
|
|
|
|
| 1.Vorsitzender | 2.Vorsitzender | 3.Vorsitzender | Finanzen | Geschäftsstelle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Burkhard Koberg | Christina Winkelmann | Jürgen Stolle | Heike Krüßmann | Susanne Großkopf | ||
| 0421 / 67 10 50 | 0421 / 6 97 81 00 | 0421 / 67 93 40 | 0421 / 67 09 40 | 04223 / 25 40 |
Sportfachwarte |
|||
| Dodt, Claudia | FW Fitnessraum | 0421 / 6 97 88 77 | |
| Wallrafe, Nicola | FW Fitnessraum | 0421 / 6 76 43 | |
| Schlüter, Svenja | FW Schwimmen | 0421 / 6 97 80 97 | |
| Seidel, Torsten | FW Ballsport | 0421 / 67 96 03 | |
| Stuke, Karen | FW Kinderturnen | 0421 / 67 12 63 | |
| Winkelmann, Chri. | FW Turnen Erwachsene | 0421 / 6 97 81 00 | |
| Ziegan, Petra | FW Gesundheitssport | 0421 / 67 11 04 | |
AbteilungsleiterIn |
|||
| Claudia Dodt | 0421 / 6 97 88 77 | ||
| Giesela Heidmann | 0421 / 67 99 66 | ||
| Frank Latz | 0421 / 67 05 96 | ||
| Susanne Helling | 0421 / 67 92 56 | ||
| Uwe Kienast | 0421 / 67 17 67 | ||
| Holger Lübken von | 0421 / 67 83 93 | ||
| Klaus Pohl | 0421 / 67 03 07 | ||
| Svenja Schlüter | 0421 / 478 55 94 | ||
| Torsten Seidel | 0421 / 67 96 03 | ||
| Heidi Segelken | 0421 / 67 12 54 | ||
| Pia Ruks | 0421 / 949 92 01 | ||
| Karin Uhlhorn | 0421 / 67 12 79 | ||
| Nicola Wallrafe | 0421 / 67 64 3 | ||
| Christina Winkelmann | 0421 / 6 97 81 00 | ||
| Petra Ziegan | 0421 / 985 43 39 |

Wir sind ein Verein mit rd. 1200 Mitgliedern und bieten in 16 verschiedenen Abteilungen ein umfassendes sportliches und fitnessorientiertes Programm unter Anleitung kompetenter Abteilungs - und Übungslei-ter´innen, mehrfach ausgezeichnet mit dem Pluspunkt Gesundheit vom NTB / DTB.
Mit den nachfolgenden Informationen haben Sie die Möglichkeit, sich für den Bereich zu entschei-den der Ihrem ganz individuellen Interesse, Ihrer Neigung, Ihrem Lebensabschnitt und Ihrer eigenen Fitness entspricht.
Mitmachen - Fitbleiben!



















