| Faustball Männer Bezirksklasse |
|
|
|
|
Faustball Männer Bezirksklasse
von links nach rechts: Patrick Bartelt, Heinz Bartelt, Holger Suhr, Michael Lauts, Dennis Walther, Uwe Kienast
Feldsaison 2011
Spiele in der Landesliga Bremen24.07.11 Saisonabschlusstabelle der Männer Landesliga - Feldsaison
Tabelle der Männer - Landesliga Bremen nach dem 3. Spieltag am 22.06.2011
so ist der Stand nach dem 2. Spieltag vom 30.05.11
Bezirksklasse Weser - Ems
Tabelle nach dem vorletzten Spieltag am 26.06.11 in Lemwerder
Tabelle nach dem 2. Spieltag am 05.06.2011 in der Weser - Ems - Liga
|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habenhausen | 8 | 13:3 | 13:3 |
| 2. | Lemwerder | 8 | 13:3 | 13:3 |
| 3. | Brettorf 7 | 8 | 11:5 | 11:5 |
| 4. | TuS Sande | 8 | 8:8 | 8:8 |
| 5. | Blumenthal | 8 | 7:9 | 7:9 |
| 6. | Stenum 2 | 8 | 4:12 | 4:12 |
| 7. | Brettorf 8 | 8 | 0:16 | 0:16 |
Weser - Ems - Liga Tabelle vom 21.05.2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemwerder | 4 | 8:0 | 8:0 |
| 2. | Habenhausen | 4 | 6:2 | 6:2 |
| 3. | Brettorf 7 | 4 | 6:2 | 6:2 |
| 4. | TuS Sande | 4 | 4:4 | 4:4 |
| 5. | Blumenthal | 4 | 2:6 | 2:6 |
| 6. | Stenum 2 | 4 | 2:6 | 2:6 |
| 7. | Brettorf 8 | 4 | 0:8 | 0:8 |
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hallensaison 2010 / 2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moslesfehn 6 | 7 | 13:1 | 13:1 |
| 2. | Lemwerder | 7 | 11:3 | 11:3 |
| 3. | Moslesfehn 5 | 7 | 10:4 | 10:4 |
| 4. | Stenum | 7 | 9:5 | 9:5 |
| 5. | Achternmeer | 7 | 7:7 | 7:7 |
| 6. | Sande | 7 | 7:7 | 7:7 |
| 7. | Wardenburger TV 3 | 7 | 6:8 | 6:8 |
| 8. | Brettorf 7 | 6 | 5:7 | 5:7 |
| 9. | Wardenburger TV 4 | 5 | 4:6 | 4:6 |
| 10. | Elsfleth | 6 | 0:12 | 0:12 |
| 11. | Brettorf 8 | 6 | 0:12 | 0:12 |
Der 1. Spieltag in der Männerklasse verlief für die LTVer äußerst positiv - mit 6 : 2 Punkten kehrten die jungen Männer von ihrem ersten Auftritt in dieser Klasse nach Lemwerder zurück. Die Spielergebnisse findet ihr auf: www.faustball.de
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moslesfehn 6 | 3 | 6:0 | 6:0 |
| 2. | Stenum | 4 | 6:2 | 6:2 |
| 3. | Lemwerder TV | 4 | 6:2 | 6:2 |
| 4. | Sande | 3 | 4:2 | 4:2 |
| 5. | Wardenburger TV 3 | 4 | 4:4 | 4:4 |
| 6. | Moslesfehn 5 | 4 | 4:4 | 4:4 |
| 7. | Brettorf 7 | 3 | 3:3 | 3:3 |
| 8. | Achternmeer | 3 | 3:3 | 3:3 |
| 9. | Wardenburger TV 4 | 2 | 0:4 | 0:4 |
| 10. | Elsfleth | 3 | 0:6 | 0:6 |
| 11. | Brettorf 8 | 3 | 0:6 | 0:6 |
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
In der Feldsaison 2010 starten unsere von Patrick Bartelt trainierten und betreuten Jungen in der Männer - Bezirksklasse Weser Ems
Hier die Spieltage:
So. d. 09.05.2010, um 09.30 Uhr, in Brettorf
So. d. 30.05.2010, um 14.30 Uhr, in Moslesfehn
So. d. 20.06.2010 um 09.30 Uhr, in Wardenburg













